<ご売却の際のご注意点>
・Apple ID・パスワード・パスコードの分からない端末は「ジャンク品」となります。必ず調べて来ていただきますようにお願い致します。
・売却の時期や端末の状態、ご契約状況によって買取価格は変動致します。予めご了承ください。
【中古に関して】
「美品」は傷や汚れ、使用感などがほとんどない綺麗な状態の端末です。
傷や汚れが多少ある端末は「中古」となります。
その他、傷・汚れの状態や付属品、利用制限の有無などで買取価格の増減があります。「新品」はさらに高額で買い取りしております。
iPadの平均買取価格【令和3年7月現在】
(機種名をクリックすると表が表示されます)
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 16GB | 300円 | 100円 |
Wi-Fi 32GB | 300円 | 100円 |
Wi-Fi 64GB | 300円 | 100円 |
3G 16GB | 300円 | 100円 |
3G 32GB | 300円 | 100円 |
3G 64GB | 300円 | 100円 |
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 16GB | 500円 | 300円 |
Wi-Fi 32GB | 500円 | 300円 |
Wi-Fi 64GB | 500円 | 300円 |
Cellular 16GB | 500円 | 300円 |
Cellular 32GB | 500円 | 300円 |
Cellular 64GB | 500円 | 300円 |
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 16GB | 1,000円 | 500円 |
Wi-Fi 32GB | 1,000円 | 500円 |
Wi-Fi 64GB | 1,000円 | 500円 |
Cellular 16GB | 1,000円 | 500円 |
Cellular 32GB | 1,000円 | 500円 |
Cellular 64GB | 1,000円 | 500円 |
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 16GB | 1,500円 | 1,000円 |
Wi-Fi 32GB | 2,000円 | 1,500円 |
Wi-Fi 64GB | 2,500円 | 2,000円 |
Wi-Fi 128GB | 3,500円 | 3,000円 |
Cellular 16GB | 2,000円 | 1,500円 |
Cellular 32GB | 2,500円 | 2,000円 |
Cellular 64GB | 3,000円 | 2,500円 |
Cellular 128GB | 4,000円 | 3,500円 |
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 32GB | 7,000円 | 5,000円 |
Wi-Fi 128GB | 9,000円 | 7,000円 |
Cellular 32GB | 8,500円 | 6,500円 |
Cellular 128GB | 10,000円 | 8,500円 |
・SIMフリー:+3,300円
・au,softbank:-1,000円
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 32GB | 12,000円 | 9,000円 |
Wi-Fi 128GB | 17,000円 | 14,000円 |
Cellular 32GB | 14,000円 | 11,000円 |
Cellular 128GB | 19,000円 | 16,000円 |
・SIMフリー:+3,300円
・au,softbank:-2,000円
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 32GB | 18,000円 | 14,000円 |
Wi-Fi 128GB | 23,000円 | 19,000円 |
Cellular 32GB | 21,000円 | 17,000円 |
Cellular 128GB | 26,000円 | 22,000円 |
・SIMフリー:+3,300円
・au,softbank:-2,000円
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 32GB | 22,000円 | 18,000円 |
Wi-Fi 128GB | 27,000円 | 23,000円 |
Cellular 32GB | 25,000円 | 21,000円 |
Cellular 128GB | 30,000円 | 26,000円 |
・SIMフリー:+3,300円
・au,softbank:-2,000円
iPad Airの平均買取価格
【令和3年6月現在】
(機種名をクリックすると表が表示されます)
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 16GB | 2,000円 | 1,000円 |
Wi-Fi 32GB | 2,500円 | 1,500円 |
Wi-Fi 64GB | 3,500円 | 2,500円 |
Wi-Fi 128GB | 4,000円 | 3,000円 |
Cellular 16GB | 2,500円 | 1,500円 |
Cellular 32GB | 3,000円 | 2,000円 |
Cellular 64GB | 4,000円 | 3,000円 |
Cellular 128GB | 4,500円 | 3,500円 |
・SIMフリー:+500円
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 16GB | 4,000円 | 3,000円 |
Wi-Fi 64GB | 5,000円 | 4,000円 |
Wi-Fi 128GB | 6,000円 | 5,000円 |
Cellular 16GB | 5,000円 | 4,000円 |
Cellular 64GB | 6,000円 | 5,000円 |
Cellular 128GB | 7,000円 | 6,5000円 |
・SIMフリー:+1,000円
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 64GB | 29,000円 | 25,000円 |
Wi-Fi 256GB | 35,000円 | 31,000円 |
Cellular 64GB | 32,000円 | 28,000円 |
Cellular 256GB | 38,000円 | 34,000円 |
・SIMフリー:+3,300円
・au,softbank:-1,000円
iPad miniの平均買取価格
【令和3年6月現在】
(機種名をクリックすると表が表示されます)
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 16GB | 1,000円 | 500円 |
Wi-Fi 32GB | 1,500円 | 1,000円 |
Wi-Fi 64GB | 2,000円 | 1,500円 |
Cellular 16GB | 1,500円 | 1,000円 |
Cellular 32GB | 2,000円 | 1,500円 |
Cellular 64GB | 2,500円 | 2,000円 |
・SIMフリー:+500円
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 16GB | 2,500円 | 1,500円 |
Wi-Fi 32GB | 3,000円 | 2,000円 |
Wi-Fi 64GB | 4,000円 | 2,500円 |
Wi-Fi 128GB | 5,000円 | 3,500円 |
Cellular 16GB | 3,500円 | 2,500円 |
Cellular 32GB | 4,000円 | 3,000円 |
Cellular 64GB | 5,000円 | 3,500円 |
Cellular 128GB | 6,000円 | 4,500円 |
・SIMフリー:+500円
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 16GB | 4,000円 | 2,500円 |
Wi-Fi 64GB | 6,000円 | 4,000円 |
Wi-Fi 128GB | 7,000円 | 5,000円 |
Cellular 16GB | 5,000円 | 3,500円 |
Cellular 64GB | 7,000円 | 5,000円 |
Cellular 128GB | 8,000円 | 6,000円 |
・SIMフリー:+1,000円
・au,softbank:-500円
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 16GB | 6,000円 | 4,000円 |
Wi-Fi 64GB | 9,000円 | 7,000円 |
Wi-Fi 128GB | 11,000円 | 9,000円 |
Cellular 16GB | 8,000円 | 6,000円 |
Cellular 64GB | 11,000円 | 9,000円 |
Cellular 128GB | 13,000円 | 11,000円 |
・SIMフリー:+3,300円
・au,softbank:500円
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 64GB | 22,000円 | 18,000円 |
Wi-Fi 256GB | 32,000円 | 28,000円 |
Cellular 64GB | 26,000円 | 22,000円 |
Cellular 256GB | 36,000円 | 32,000円 |
・SIMフリー:+3,300円
・au,softbank:-2,000円
iPad Proの平均買取価格
【令和3年6月現在】
(機種名をクリックすると表が表示されます)
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 32GB | 12,000円 | 9,000円 |
Wi-Fi 128GB | 16,000円 | 13,000円 |
Wi-Fi 256GB | 19,000円 | 16,000円 |
Cellular 32GB | 14,000円 | 11,000円 |
Cellular 128GB | 18,000円 | 15,000円 |
Cellular 256GB | 21,000円 | 18,000円 |
・SIMフリー:+3,300円
・au,softbank:-1,000円
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 64GB | 20,000円 | 16,000円 |
Wi-Fi 256GB | 28,000円 | 24,000円 |
Wi-Fi 512GB | 34,000円 | 30,000円 |
Cellular 64GB | 22,000円 | 19,000円 |
Cellular 256GB | 30,000円 | 26,000円 |
Cellular 512GB | 36,000円 | 32,000円 |
・SIMフリー:+3,300円
・au,softbank:-1,000円
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 64GB | 40,000円 | 35,000円 |
Wi-Fi 256GB | 50,000円 | 45,000円 |
Wi-Fi 512GB | 58,000円 | 53,000円 |
Wi-Fi 1TB | 65,000円 | 60,000円 |
Cellular 64GB | 44,000円 | 39,000円 |
Cellular 256GB | 54,000円 | 49,000円 |
Cellular 512GB | 62,000円 | 57,000円 |
Cellular 1TB | 69,000円 | 64,000円 |
・SIMフリー:+3,300円
・au,softbank:-2,000円
iPad Pro 12.9の平均買取価格
【令和3年1月現在】
(機種名をクリックすると表が表示されます)
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 32GB | 17,000円 | 14,000円 |
Wi-Fi 128GB | 21,000円 | 18,000円 |
Wi-Fi 256GB | 24,000円 | 21,000円 |
Cellular 32GB | 19,000円 | 16,000円 |
Cellular 128GB | 23,000円 | 20,000円 |
Cellular 256GB | 26,000円 | 23,000円 |
・SIMフリー:+3,300円
・au,softbank:-1,000円
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 64GB | 26,000円 | 22,000円 |
Wi-Fi 256GB | 34,000円 | 32,000円 |
Wi-Fi 512GB | 40,000円 | 36,000円 |
Cellular 64GB | 28,000円 | 24,000円 |
Cellular 256GB | 36,000円 | 32,000円 |
Cellular 512GB | 42,000円 | 38,000円 |
・SIMフリー:+3,300円
・au,softbank:-1,000円
タイプ ギガ |
美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 64GB | 50,000円 | 45,000円 |
Wi-Fi 256GB | 60,000円 | 55,000円 |
Wi-Fi 512GB | 68,000円 | 63,000円 |
Wi-Fi 1TB | 75,000円 | 70,000円 |
Cellular 64GB | 54,000円 | 49,000円 |
Cellular 256GB | 64,000円 | 59,000円 |
Cellular 512GB | 72,000円 | 67,000円 |
Cellular 1TB | 79,000円 | 74,000円 |
・SIMフリー:+3,300円
・au,softbank:-2,000円
タイプギガ | 美品 | 中古 |
---|---|---|
Wi-Fi 128GB | 60,000円 | 55,000円 |
Wi-Fi 256GB | 70,000円 | 65,000円 |
Wi-Fi 512GB | 78,000円 | 73,000円 |
Wi-Fi 1TB | 85,000円 | 80,000円 |
Cellular 128GB | 64,000円 | 59,000円 |
Cellular 256GB | 74,000円 | 69,000円 |
Cellular 512GB | 82,000円 | 77,000円 |
Cellular 1TB | 89,000円 | 84,000円 |
・SIMフリー:+3,300円 ・au,softbank:-2,000円